कालीमाटीमा अधिकांश तरकारीको भाउ घट्यो तर बजारमा महँगी कायमै, तरकारी र फलफूलको मूल्यसूची
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । साउन ३१, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज बिहीबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज बजारमा काउली, ब्रोकाउली, तने बोडी मूलालगायतका तरकारीको भाउ सामान्य बढेको भए पनि अन्य तरकारीको भाउ घटेको छ । तर, बजारमा भने अधिकांश तरकारीको मूल्य घट्न सकेको देखिदैन ।

कालीमाटीमा ठुलो गोलभेडा प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ पुगेको भए पनि लोकल गोलभेडा घटेर ४५ र टनेल गोलभेडा ६१ रुपैयाँमा झरेको छ । यद्यपि बजारमा भने गोलभेडाको भाउ प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँदेखि १२० रुपैयाँसम्ममा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
त्यस्तै, रातो आलु प्रतिकेजी ६७ रुपैयाँ ६७ पैसा, भारतीय रातो आलु ५७ रुपैयाँ, मुडेको रातो आलु ५९ रुपैयाँ रहेको छ भने सुकेको प्याज सामान्य बढेर ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा र लोकल गाजर ११० रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, तराई गाजरको भाउ घटेर ८५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ७५ रुपैयाँ, तराई बन्दा ५५ रुपैयाँ रहेको छ भने स्थानीय काउली बढेर प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी स्थानीय ज्यापु काउलीको भाउ ११० रुपैयाँ रहेको छ भने डल्लो भन्टा ५५ रुपैयाँ, तने बोडी ९५ रुपैयाँ पुगेको छ भने घिउ सिमीको भाउ घटेर प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ, राजम सिमी १२५ रुपैयाँ, टाटे सिमी ११५ रुपैयाँ, भटमासकोशा १२५ रुपैयाँ, तितो करेला ३५ रुपैयाँ, लौका ४५ रुपैयाँ र परवर ७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
त्यस्तै, चिचिण्डोको भाउ घटेर प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ, घिरौला ४५ रुपैयाँ, झिगूनी ५५ रुपैयाँ, भिण्डी ४५ रुपैयाँ, पिंडालू ७५ रुपैयाँ, स्कूस ४५ रुपैयाँ, रायोको साग ९५ रुपैयाँ, चुकुन्दर ७५ रुपैयाँ, रातो बन्दा ८५ रुपैयाँ र जिरीको साग ९५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६१.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५३.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९७.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ११०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १४०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २१६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३६५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ८५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३२६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू १,२५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३९०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २३०.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू ४२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २३३.३३ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७५.०० |
| किवि | केजी | रू ५२६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू २७६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५७६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ५५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३७६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २३०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२३.३३ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९७६.६७ |


