यस्ताे छ कालिमाटीमा फलफूल तथा तरकारीकाे मूल्य
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । मंसिर ६, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आलुको भाउ प्रतिकिलो १० रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको स्वदेशी रातो आलु आज ७० रुपैयाँमा झरेको छ । भारतीय रातो आलु पनि प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै प्याजको भाउ स्थिर रहेको छ । प्रतिकिलो अधिकतम ११० रुपैयाँमा प्याजको कारोबार भइरहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार स्थानीय काउली १२०, लाम्चो भन्टा ६०, डल्लो भन्टा ७०, तने बोडी १६०, मकैबोडी ७०, घिउ सिमी १२५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
पछिल्लो समय साग पनि सस्तिएको छ । एक साताअघि १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको रायो साग अहिले ६० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै पालुंगो साग १००, चमसुरको साग १२०, तोरीको साग ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
लौका १००, परवर १००, घिरौंला ८०, तिते करेला १००, भिन्डी १४०, बरेला ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कन्य च्याउ २२०, डल्ले च्याउ ३५० तथा कुरिलो प्रतिकिलो १२०० रुपैयाँ छ ।
कालीमाटी बजारमा बिहीबारको तरकारी भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७५ | रू १०० | रू ८९.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.६७ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०५ | रू ११० | रू १०७.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२५ | रू ११७.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ११० | रू १२५ | रू ११७.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू २००.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ११०० | रू १२०० | रू १,१५०.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |


