आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । पुस ११, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।

बिहीबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ६२.६७ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज ६२.६७ रुपैयाँ, मटरकोशा १०५ रुपैयाँ, लोकल गाजर ११० रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ४५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ । स्थानीय काउली ५० रुपैयाँ, बन्दा लोकल ५० रुपैयाँ, लौका ७५ रुपैयाँ, तितो करेला १०५ रुपैयाँ र ठुलो नेपाली गोलभेँडा भारतीय ८५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |


